Afbeelding
Mohamed Hassan via Pixabay

Uitslagen verkiezingen Hardinxveld-Giessendam

16 maart 2023 om 00:44 Politiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM De uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn bekend. Hardinxveld-Giessendam stemde als volgt:

Provinciale Staten:
SGP 25,4% (PS 2019 was 23,6%)
CU 15,0% (PS 2019 was 22,0%)
BBB 15,0% (PS 2019 was 0,0%) 
VVD 8,0% (PS 2019 was 9,3%) 
CDA 7,1% (PS 2019 was 8,7%) 
PVV 5,7% (PS 2019 was 6,5%) 
PvdA 4,4% (PS 2019 was 5,6%) 
JA21 3,8% (PS 2019 was 0,0%) 
FvD 3,4% (PS 2019 was 12,2%) 
SP 2,0% (PS 2019 was 2,7%) 
50PLUS 2,0% (PS 2019 was 2,8%) 
D66 1,9% (PS 2019 was 1,8%) 
GROENLINKS 1,8% (PS 2019 was 2,0%) 
PvdD 1,6% (PS 2019 was 1,5%) 
BVNL 1,1% (PS 2019 was 0,0%) 
VOLT 0,6% (PS 2019 was 0,0%) 
JEZUS LEEFT 0,5% (PS 2019 was 0,3%) 
AWP 0,4% (PS 2019 was 0,0%) 
GOUD 0,2% (PS 2019 was 0,0%) 
DENK 0,1% (PS 2019 was 0,2%) 
OVERIG 0,0% (PS 2019 was 0,8%) 


Opkomst totaal: 67.0% (PS 2019 was 64,9%) 
advertentie
advertentie